WBDF
+
  • 1(1715234804782).jpg
  • 2(1715234804783).jpg

Spherical Roller Bearing 23200 series

The self-aligning roller bearing has a double row of rollers, the outer ring has a common spherical raceway, the inner ring has two raceways and is tilted at an Angle relative to the bearing axis. This clever structure makes it have automatic aligning performance, so it is not easy to be affected by the Angle of shaft and bearing box seat on the error or shaft bending, and is suitable for installation error or shaft deflection caused by Angle error occasions. In addition to the radial load, the bearing can also bear the axial load of bidirectional action.

Category:

Spherical Roller Bearing

Message

Product Description

The self-aligning roller bearing has a double row of rollers, the outer ring has a common spherical raceway, the inner ring has two raceways and is tilted at an Angle relative to the bearing axis. This clever structure makes it have automatic aligning performance, so it is not easy to be affected by the Angle of shaft and bearing box seat on the error or shaft bending, and is suitable for installation error or shaft deflection caused by Angle error occasions. In addition to the radial load, the bearing can also bear the axial load of bidirectional action.

Model d(mm) D(mm) B(mm) Basic dynamic load rating Basic static load rating Fatigue load Speed Limit speed
23296CACK/W33 160 260 67 745 1060 100 2200 2800
23296CAC/W33 160 310 86 1183 1460 132 1900 2600
23296BKD1 160 320 86 1239 1560 140   530
23296BKD1 160 240 80 784 1200 114   450
23296BKD1 160 280 88 1086 1500 137 1800 2400
23296-BEA-XL-MB1 160 290 80 1044 1290 118   600
23296-BEA-XL-K-MB1 + H3296-HG 170 310 86 1183 1460 132 1900 2600
23296-BEA-XL-K-MB1 + AHX3296G-H 170 310 110 1472 1930 173 1400 2000
23296-BEA-XL-K-MB1 170 300 118 1449 2160 196 1100 1600
23296BD1 170 360 120 1863 2160 176 1400 1800
23296BD1 170 300 96 1263 1760 160 1700 2200
23296BD1 170 280 88 1086 1500 137 1800 2400
23296 CAK/W33 170 320 112 1557 2120 186 1300 1900
23296 CAK/W33 170 260 67 746 1080 100   630
23296 CAK/W33 170 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23296 CA/W33 170 310 86 1185 1460 134   500
23292CACK/W33 170 280 100 1134 1730 156 1500 2200
23292CAC/W33 170 320 104 1456 2080 183 1500 2000
23292BKD1 170 360 120 1863 2160 176 1400 1800
23292BKD1 170 360 120 1863 2160 176 1400 1800
23292BKD1 170 360 120 1863 2160 176 1400 1800
23292-BEA-XL-MB1 170 340 120 1759 2400 208 1300 1800
23292-BEA-XL-K-MB1 + H3292-HG 170 280 88 1088 1500 137   480
23292-BEA-XL-K-MB1 + AHX3292G-H 170 280 74 883 1250 114 2000 2600
23292-BEA-XL-K-MB1 170 340 92 1342 1700 150 1700 2400
23292BD1 170 260 67 745 1060 100 2200 2800
23292BD1 170 310 110 1472 1930 173 1400 2000
23292BD1 170 360 120 1863 2160 176 1400 1800
23292 CAK/W33 170 310 86 1183 1460 132 1900 2600
23292 CAK/W33 170 310 86 1185 1460 134   500
23292 CAK/W33 170 320 86 1237 1560 140 1800 2600
23292 CA/W33 170 260 90 966 1500 137   400
23288CACK/W33 170 280 109 1270 1860 170 1200 1800
23288CAC/W33 170 290 75 916 1340 122 1900 2400
23288BKD1 170 280 88 1086 1500 137 1800 2400
23288BKD1 170 320 104 1458 2080 183   400
23288BKD1 170 260 90 963 1460 137 1600 2400
23288-BEA-XL-MB1 170 340 92 1345 1700 150   480
23288-BEA-XL-K-MB1 + H3288-HG 170 280 88 1088 1500 137   480
23288-BEA-XL-K-MB1 + AHX3288G-H 170 280 109 1270 1860 170 1200 1800
23288-BEA-XL-K-MB1 170 260 52 499 800 76.5 2400 2600
23288BD1 170 260 90 963 1460 137 1600 2400
23288BD1 170 260 67 745 1060 100 2200 2800
23288BD1 170 280 109 1273 1860 170   360
23288 CAK/W33 170 260 67 746 1080 100   630
23288 CAK/W33 170 380 126 2077 2450 193 1300 1700
23288 CAK/W33 180 360 128 1950 2700 232   340
23288 CA/W33 180 320 112 1557 2120 186 1300 1900
23284CACK/W33 180 250 52 519 830 76.5 2600 2800
23284CAC/W33 180 380 126 2077 2450 193 1300 1700
23284BKD1 180 340 112 1668 2360 204   380
23284BKD1 180 300 96 1264 1800 160   430
23284BKD1 180 300 118 1449 2160 196 1100 1600
23284-BEA-XL-MB1 180 290 100 1164 1800 163 1400 2000
23284-BEA-XL-K-MB1 + H3284-HG 180 300 118 1449 2160 196 1100 1600
23284-BEA-XL-K-MB1 + AH3284G-H 180 380 126 2077 2450 193 1300 1700
23284-BEA-XL-K-MB1 180 380 126 2077 2450 193 1300 1700
23284BD1 180 320 128 1652 2500 212 1100 1500
23284BD1 180 320 104 1456 2080 183 1500 2000
23284BD1 180 280 100 1134 1730 156 1500 2200
23284-2CS5K/VT143 180 360 98 1529 1930 166   430
23284-2CS5/VT143 180 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23284 CAK/W33 180 300 96 1263 1760 160 1700 2200
23284 CAK/W33 180 290 75 916 1340 122 1900 2400
23284 CAK/W33 180 320 112 1557 2120 186 1300 1900
23284 CA/W33 180 280 60 651 1040 93 2200 2400
23280CACK/W33 180 280 74 884 1270 114   560
23280CAC/W33 180 340 112 1665 2360 204 1500 1900
23280BKD1 180 320 86 1237 1560 140 1800 2600
23280BKD1 180 310 82 1058 1530 137 1800 2200
23280BKD1 180 300 96 1263 1760 160 1700 2200
23280-BEA-XL-MB1 180 320 86 1239 1560 140   530
23280-BEA-XL-K-MB1 + H3280-HG 180 380 126 2077 2450 193 1300 1700
23280-BEA-XL-K-MB1 + AH3280G-H 180 310 82 1059 1530 137   480
23280-BEA-XL-K-MB1 180 280 74 884 1270 114   560
23280BD1 180 320 86 1239 1560 140   530
23280BD1 180 250 52 519 830 76.5 2600 2800
23280BD1 180 360 128 1947 2700 228 1200 1700
23280 CAK/W33 180 280 74 883 1250 114 2000 2600
23280 CAK/W33 180 380 126 2077 2450 193 1300 1700
23280 CAK/W33 180 300 96 1264 1800 160   430
23280 CA/W33 180 280 100 1136 1730 156   380
23276CACK/W33+H3276 180 340 92 1342 1700 150 1700 2400
23276CACK/W33 180 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23276CAC/W33 180 280 74 883 1250 114 2000 2600
23276BKD1;H3276 180 300 118 1452 2160 196   360
23276BKD1;H3276 180 360 98 1526 1930 166 1600 2200
23276BKD1;H3276 180 280 100 1134 1730 156 1500 2200
23276BKD1 180 340 120 1759 2400 208 1300 1800
23276BKD1 180 320 86 1237 1560 140 1800 2600
23276BKD1 190 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23276-BEA-XL-MB1 190 340 120 1759 2400 208 1300 1800
23276-BEA-XL-K-MB1 + H3276-HG 190 290 100 1164 1800 163 1400 2000
23276-BEA-XL-K-MB1 + AH3276G-H 190 260 52 499 800 76.5 2400 2600
23276-BEA-XL-K-MB1 190 320 128 1655 2500 212   340
23276BD1 190 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23276BD1 190 310 82 1058 1530 137 1800 2200
23276BD1 190 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23276 CAK/W33 190 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23276 CAK/W33 190 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23276 CAK/W33 190 400 132 2232 2650 208 1200 1600
23276 CA/W33 190 360 128 1947 2700 228 1200 1700
23272CACK/W33+H3272 190 340 112 1665 2360 204 1500 1900
23272CACK/W33 190 260 52 499 800 76.5 2400 2600
23272CAC/W33 190 340 120 1759 2400 208 1300 1800
23272BKD1;H3272 190 320 128 1652 2500 212 1100 1500
23272BKD1;H3272 190 290 75 916 1340 122 1900 2400
23272BKD1;H3272 190 320 128 1652 2500 212 1100 1500
23272BKD1 190 340 92 1342 1700 150 1700 2400
23272BKD1 190 320 104 1458 2080 183   400
23272BKD1 190 320 104 1458 2080 183   400
23272-BEA-XL-MB1 190 320 104 1456 2080 183 1500 2000
23272-BEA-XL-K-MB1 + H3272-HG 190 340 92 1342 1700 150 1700 2400
23272-BEA-XL-K-MB1 + AH3272G-H 190 310 109 1353 2120 186 1300 1900
23272-BEA-XL-K-MB1 190 290 100 1164 1800 163 1400 2000
23272BD1 190 340 140 1865 2800 232 1000 1400
23272BD1 190 340 92 1345 1700 150   480
23272BD1 190 290 75 916 1340 122 1900 2400
23272-2CS5K/VT143 190 340 92 1345 1700 150   480
23272-2CS5/VT143 190 400 132 2236 2650 208   340
23272 CAK/W33 190 320 104 1456 2080 183 1500 2000
23272 CAK/W33 200 400 108 1835 2360 196 1500 2000
23272 CAK/W33 200 310 82 1058 1530 137 1800 2200
23272 CA/W33 200 400 108 1839 2360 200   380
23268CACK/W33+H3268 200 360 128 1950 2700 232   340
23268CACK/W33 200 370 120 1888 2750 232 1300 1700
23268CAC/W33 200 340 112 1668 2360 204   380
23268BKD1;H3268 200 280 60 651 1040 93 2200 2400
23268BKD1;H3268 200 360 128 1947 2700 228 1200 1700
23268BKD1;H3268 200 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23268BKD1 200 340 112 1665 2360 204 1500 1900
23268BKD1 200 460 145 2839 3450 260 1000 1400
23268BKD1 200 340 112 1665 2360 204 1500 1900
23268-BEA-XL-MB1 200 340 90 1261 1860 163 1600 2000
23268-BEA-XL-K-MB1 + H3268-HG 200 360 128 1950 2700 232   340
23268-BEA-XL-K-MB1 + AH3268G-H 200 310 109 1353 2120 186 1300 1900
23268-BEA-XL-K-MB1 200 340 140 1871 2800 232   320
23268BD1 200 310 82 1059 1530 137   480
23268BD1 200 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23268BD1 200 360 128 1947 2700 228 1200 1700
23268 CAK/W33 200 360 98 1529 1930 166   430
23268 CAK/W33 200 340 140 1865 2800 232 1000 1400
23268 CAK/W33 200 400 144 2485 3450 285 1100 1500
23268 CAK/W33 200 370 120 1891 2750 232   360
23268 CAK/W33 200 400 144 2485 3450 285 1100 1500
23268 CA/W33 200 300 60 661 1080 93 2000 2200
23264CACK/W33+H3264 200 340 118 1628 2600 212 1200 1700
23264CACK/W33 200 310 82 1058 1530 137 1800 2200
23264CAC/W33 200 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23264BKD1;H3264 200 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23264BKD1;H3264 200 360 98 1529 1930 166   430
23264BKD1;H3264 200 460 145 2839 3450 260 1000 1400
23264BKD1 200 460 145 2844 3450 260   300
23264BKD1 200 370 150 2197 3350 285 850 1200
23264BKD1 200 340 90 1262 1860 163   430
23264-BEA-XL-MB1 200 310 82 1059 1530 137   480
23264-BEA-XL-K-MB1 + H3264-HG 200 370 120 1888 2750 232 1300 1700
23264-BEA-XL-K-MB1 + AH3264G-H 200 310 109 1353 2120 186 1300 1900
23264-BEA-XL-K-MB1 200 360 98 1526 1930 166 1600 2200
23264BD1 200 340 90 1261 1860 163 1600 2000
23264BD1 200 360 98 1526 1930 166 1600 2200
23264BD1 200 420 138 2439 2900 224 1200 1500
23264 CCK/W33 200 400 108 1835 2360 196 1500 2000
23264 CCK/W33 200 280 60 651 1040 93 2200 2400
23264 CCK/W33 200 340 112 1668 2360 204   380
23264 CCK/W33 200 340 140 1865 2800 232 1000 1400
23264 CCK/W33 220 320 60 685 1160 98 1900 2000
23264 CCK/W33 220 400 108 1839 2360 200   380
23264 CC/W33 220 340 118 1628 2600 212 1200 1700
23264 CC/W33 220 370 120 1891 2750 232   360
23260CACK/W33+H3260 220 440 160 3042 4300 345 950 1300
23260CACK/W33 220 370 150 2197 3350 285 850 1200
23260CAC/W33 220 300 60 662 1080 93   600
23260BKD1;H3260 220 340 118 1628 2600 212 1200 1700
23260BKD1;H3260 220 400 128 2191 3200 255   340
23260BKD1;H3260 220 460 145 2839 3450 260 1000 1400
23260BKD1 220 360 92 1341 2080 176   400
23260BKD1 220 500 155 3229 4000 290 950 1300
23260BKD1 220 400 144 2485 3450 285 1100 1500
23260-BEA-XL-MB1 220 360 92 1340 2080 176 1500 1900
23260-BEA-XL-K-MB1 + H3260 220 370 120 1888 2750 232 1300 1700
23260-BEA-XL-K-MB1 + AH3260G-H 220 370 150 2197 3350 285 850 1200
23260-BEA-XL-K-MB1 220 460 145 2844 3450 260   300
23260BD1 220 400 144 2485 3450 285 1100 1500
23260BD1 220 400 128 2187 3200 255 1200 1600
23260BD1 220 440 120 2258 3000 245 1300 1800
23260 CCK/W33 220 460 145 2844 3450 260   300
23260 CCK/W33 220 340 90 1261 1860 163 1600 2000
23260 CCK/W33 220 370 120 1891 2750 232   360
23260 CCK/W33 220 400 108 1835 2360 196 1500 2000
23260 CCK/W33 220 400 108 1839 2360 200   380
23260 CCK/W33 220 340 90 1261 1860 163 1600 2000
23260 CC/W33 220 460 145 2839 3450 260 1000 1400
23260 CC/W33 220 400 108 1835 2360 196 1500 2000
23256CACK/W33+H2356 220 300 60 661 1080 93 2000 2200
23256CACK/W33 220 370 120 1888 2750 232 1300 1700
23256CAC/W33 220 460 145 2839 3450 260 1000 1400
23256BKD1;H2356 220 360 92 1340 2080 176 1500 1900
23256BKD1;H2356 220 360 118 1663 2700 228 1100 1600
23256BKD1;H2356 220 340 90 1262 1860 163   430
23256BKD1 220 400 128 2187 3200 255 1200 1600
23256BKD1 220 500 155 3229 4000 290 950 1300
23256BKD1 220 340 90 1262 1860 163   430
23256-BEA-XL-MB1 220 400 160 2489 3900 320 750 1100
23256-BEA-XL-K-MB1 + H2356X 220 440 160 3042 4300 345 950 1300
23256-BEA-XL-K-MB1 + AH2356G 220 300 60 661 1080 93 2000 2200
23256-BEA-XL-K-MB1 220 460 145 2839 3450 260 1000 1400
23256BD1 240 360 75 1055 1800 156 1700 1900
23256BD1 240 400 140 2135 3450 285 1000 1400
23256BD1 240 440 160 3042 4300 345 950 1300
23256 CCK/W33 240 400 160 2489 3900 320 750 1100
23256 CCK/W33 240 400 104 1675 2550 212 1300 1700
23256 CCK/W33 240 480 130 2722 3550 285 1200 1600
23256 CCK/W33 240 360 92 1340 2080 176 1500 1900
23256 CCK/W33 240 400 128 2187 3200 255 1200 1600
23256 CCK/W33 240 320 60 685 1160 98 1900 2000
23256 CC/W33 240 440 120 2258 3000 245 1300 1800
23256 CC/W33 240 540 165 3680 4550 325 850 1100
23252CACK/W33+H2352 240 440 120 2258 3000 245 1300 1800
23252CACK/W33 240 440 144 2664 3900 290 1100 1400
23252CAC/W33 240 440 160 3042 4300 345 950 1300
23252BKD1;H2352 240 400 128 2191 3200 255   340
23252BKD1;H2352 240 400 128 2191 3200 255   340
23252BKD1;H2352 240 400 128 2187 3200 255 1200 1600
23252BKD1 240 360 92 1341 2080 176   400
23252BKD1 240 400 104 1677 2550 212   360
23252BKD1 240 440 144 2668 3900 290   320
23252-BEA-XL-MB1 240 440 180 3086 4800 380 670 950
23252-BEA-XL-K-MB1 + H2352X 240 360 92 1341 2080 176   400
23252-BEA-XL-K-MB1 + AH2352G 240 500 155 3229 4000 290 950 1300
23252-BEA-XL-K-MB1 240 500 155 3229 4000 290 950 1300
23252BD1 240 540 165 3680 4550 325 850 1100
23252BD1 240 360 92 1340 2080 176 1500 1900
23252BD1 240 480 174 3395 4750 360 850 1200
23252 CCK/W33 240 400 104 1675 2550 212 1300 1700
23252 CCK/W33 240 480 130 2722 3550 285 1200 1600
23252 CCK/W33 240 480 174 3395 4750 360 850 1200
23252 CCK/W33 240 500 155 3229 4000 290 950 1300
23252 CCK/W33 240 360 118 1663 2700 228 1100 1600
23252 CCK/W33 240 360 118 1663 2700 228 1100 1600
23252 CC/W33 240 320 60 685 1160 98 1900 2000
23252 CC/W33 240 500 155 3229 4000 290 950 1300
23248CCK/W33+H2348 240 440 144 2664 3900 290 1100 1400
23248CCK/W33 240 400 160 2489 3900 320 750 1100
23248CC/W33 260 440 180 3086 4800 380 670 950
23248BKD1;H2348 260 380 75 1016 1760 143 1600 1700
23248BKD1;H2348 260 500 176 3425 4900 365 800 1100
23248BKD1;H2348 260 360 75 1055 1800 156 1700 1900
23248BKD1 260 440 180 3086 4800 380 670 950
23248BKD1 260 420 106 1797 2850 224 1300 1600
23248BKD1 260 460 146 2784 4250 335 1000 1300
23248-BE-XL-K + H2348X 260 400 140 2135 3450 285 1000 1400
23248-BE-XL-K + AH2348 260 400 104 1675 2550 212 1300 1700
23248-BE-XL-K 260 360 75 1055 1800 156 1700 1900
23248-BE-XL 260 500 176 3425 4900 365 800 1100
23248BD1 260 400 140 2135 3450 285 1000 1400
23248BD1 260 460 180 3183 5100 415 630 900
23248BD1 260 400 104 1677 2550 212   360
23248 CCK/W33 260 480 174 3395 4750 360 850 1200
23248 CCK/W33 260 540 165 3680 4550 325 850 1100
23248 CCK/W33 260 440 144 2664 3900 290 1100 1400
23248 CCK/W33 260 580 175 4158 5200 365 800 1100
23248 CCK/W33 260 440 180 3092 4900 380   240
23248 CCK/W33 260 440 144 2668 3900 290   320
23248 CC/W33 260 400 104 1675 2550 212 1300 1700
23248 CC/W33 260 480 130 2722 3550 285 1200 1600
23244CCK/W33+H2344 260 480 130 2722 3550 285 1200 1600
23244CCK/W33 260 460 146 2788 4250 335   300
23244CC/W33 260 580 175 4158 5200 365 800 1100
23244BKD1;H2344 260 480 174 3395 4750 360 850 1200
23244BKD1;H2344 260 500 130 2795 3750 300 1100 1500
23244BKD1;H2344 260 420 140 2248 3800 285 950 1400
23244BKD1 260 440 144 2664 3900 290 1100 1400
23244BKD1 260 500 130 2795 3750 300 1100 1500
23244BKD1 260 540 165 3680 4550 325 850 1100
23244-BE-XL-K + H2344X 260 460 146 2784 4250 335 1000 1300
23244-BE-XL-K + AH2344 260 400 104 1677 2550 212   360
23244-BE-XL-K 260 440 144 2668 3900 290   320
23244-BE-XL 260 420 106 1797 2850 224 1300 1600
23244BD1 280 460 146 2784 4250 335 1000 1300
23244BD1 280 380 75 1016 1760 143 1600 1700
23244BD1 280 580 175 4158 5200 365 800 1100
23244 CCK/W33 280 420 90 1413 2500 200 1400 1600
23244 CCK/W33 280 460 118 2219 3450 265 1200 1500
23244 CCK/W33 280 540 140 3239 4250 325 1000 1400
23244 CCK/W33 280 500 176 3425 4900 365 800 1100
23244 CCK/W33 280 420 106 1797 2850 224 1300 1600
23244 CCK/W33 280 460 160 2821 4750 355 850 1200
23244 CC/W33 280 540 192 4052 5850 425 750 1000
23244 CC/W33 280 500 130 2795 3750 300 1100 1500
23240CCK/W33+H2340 280 500 160 3368 5100 380 950 1200
23240CCK/W33 280 460 118 2219 3450 265 1200 1500
23240CC/W33 280 500 130 2795 3750 300 1100 1500
23240BKD1;H2340 280 460 180 3190 5100 415   220
23240BKD1;H2340 280 540 192 4052 5850 425 750 1000
23240BKD1;H2340 280 500 160 3368 5100 380 950 1200
23240BKD1 280 460 180 3183 5100 415 630 900
23240BKD1 280 380 75 1016 1760 143 1600 1700
23240BKD1 280 500 200 3876 6300 465 560 800
23240-BE-XL-K + H2340 280 460 180 3190 5100 415   220
23240-BE-XL-K + AH3240 280 460 146 2784 4250 335 1000 1300
23240-BE-XL-K 280 420 106 1797 2850 224 1300 1600
23240-BE-XL 280 540 140 3239 4250 325 1000 1400
23240BD1 280 500 160 3373 5100 380   260
23240BD1 280 460 146 2788 4250 335   300
23240BD1 280 420 140 2248 3800 285 950 1400
23240-2CS5K/VT143 280 420 140 2248 3800 285 950 1400
23240-2CS5K/VT143 280 580 175 4158 5200 365 800 1100
23240-2CS5K/VT143 280 500 176 3425 4900 365 800 1100
23240-2CS5K/VT143 280 460 146 2788 4250 335   300
23240-2CS5/VT143 280 460 180 3183 5100 415 630 900
23240-2CS5/VT143 300 540 192 4052 5850 425 750 1000
23240 CCK/W33 300 540 176 3923 6000 440 850 1100
23240 CCK/W33 300 460 118 2219 3450 265 1200 1500
23240 CCK/W33 300 480 160 2969 5100 400 800 1200
23240 CCK/W33 300 540 218 4395 7100 510 500 700
23240 CCK/W33 300 580 208 4607 6700 475 700 950
23240 CCK/W33 300 460 160 2827 4750 355   240
23240 CC/W33 300 460 160 2821 4750 355 850 1200
23240 CC/W33 300 500 160 3368 5100 380 950 1200
23238CCK/W33+H2338 300 500 160 3373 5100 380   260
23238CCK/W33 300 580 150 3708 4900 375 950 1300
23238CC/W33 300 480 121 2348 3800 285 1100 1400
23238BKD1;H2338 300 420 90 1413 2500 200 1400 1600
23238BKD1;H2338 300 460 160 2821 4750 355 850 1200
23238BKD1;H2338 300 580 208 4607 6700 475 700 950
23238BKD1 300 460 118 2219 3450 265 1200 1500
23238BKD1 300 440 90 1480 2700 212 1400 1500
23238BKD1 300 540 176 3929 6100 440   260
23238-BE-XL-K + H2338 300 540 140 3239 4250 325 1000 1400
23238-BE-XL-K + AH3238G 300 540 176 3923 6000 440 850 1100
23238-BE-XL-K 300 540 140 3239 4250 325 1000 1400
23238-BE-XL 300 420 90 1413 2500 200 1400 1600
23238BD1 300 480 121 2348 3800 285 1100 1400
23238BD1 300 540 192 4052 5850 425 750 1000
23238BD1 300 500 200 3881 6300 465   212
23238 CCK/W33 300 500 200 3876 6300 465 560 800
23238 CCK/W33 300 500 160 3373 5100 380   260
23238 CCK/W33 300 500 200 3876 6300 465 560 800
23238 CCK/W33 300 500 160 3368 5100 380 950 1200
23238 CCK/W33 300 580 150 3708 4900 375 950 1300
23238 CCK/W33 320 540 176 3929 6100 440   260
23238 CC/W33 320 580 208 4607 6700 475 700 950
23238 CC/W33 320 580 208 4607 6700 475 700 950
23236-E1-XL-TVPB 320 580 190 4445 6800 480 800 1000
23236-E1-XL-K-TVPB + H2336 320 580 150 3708 4900 375 950 1300
23236-E1-XL-K-TVPB + AH3236G 320 480 160 2969 5100 400 800 1200
23236-E1-XL-K-TVPB 320 520 133 2812 4550 335 1000 1300
23236-E1A-XL-M 320 480 160 2969 5100 400 800 1200
23236-E1A-XL-K-M + H2336 320 460 90 1490 2800 216 1300 1400
23236-E1A-XL-K-M + AH3236G 320 580 243 5487 8800 640 430 630
23236-E1A-XL-K-M 320 620 224 5362 7800 550 560 800
23236CCK/W33+H2336 320 580 150 3708 4900 375 950 1300
23236CCK/W33 320 440 90 1480 2700 212 1400 1500
23236CC/W33 320 480 121 2348 3800 285 1100 1400
23236BKD1;H2336 320 520 133 2812 4550 335 1000 1300
23236BKD1;H2336 320 480 121 2348 3800 285 1100 1400
23236BKD1;H2336 320 540 176 3923 6000 440 850 1100
23236BKD1 320 520 180 3621 6200 475 750 1100
23236BKD1 320 540 176 3923 6000 440 850 1100
23236BKD1 320 540 176 3929 6100 440   260
23236BD1 320 540 218 4395 7100 510 500 700
23236BD1 320 580 190 4453 6800 490   240
23236BD1 320 620 224 5362 7800 550 560 800
23236 CCK/W33 320 540 218 4395 7100 510 500 700
23236 CCK/W33 320 440 90 1480 2700 212 1400 1500
23236 CCK/W33 320 580 190 4445 6800 480 800 1000
23236 CCK/W33 340 580 190 4452 6800 490   240
23236 CCK/W33 340 620 224 5362 7800 550 560 800
23236 CCK/W33 340 600 192 4515 6950 490 750 1000
23236 CC/W33 340 520 133 2812 4550 335 1000 1300
23236 CC/W33 340 540 134 2850 4800 345 950 1200
23234-E1-XL-TVPB 340 650 232 5663 8300 570 530 750
23234-E1-XL-K-TVPB + H2334 340 650 232 5663 8300 570 530 750
23234-E1-XL-K-TVPB + AH3234G 340 460 90 1490 2800 216 1300 1400
23234-E1-XL-K-TVPB 340 540 134 2850 4800 345 950 1200
23234-E1A-XL-M 340 480 90 1456 2750 220 1200 1300
23234-E1A-XL-K-M + H2334 340 540 180 3705 6550 490 700 1000
23234-E1A-XL-K-M + AH3234G 340 600 243 5737 9300 680 400 600
23234-E1A-XL-K-M 340 650 170 4430 6200 440 630 850
23234CCK/W33+H2334 340 520 133 2812 4550 335 1000 1300
23234CCK/W33 340 650 170 4430 6200 440 630 850
23234CC/W33 340 600 192 4515 6950 490 750 1000
23234BKD1;H2334 340 580 243 5487 8800 640 430 630
23234BKD1;H2334 340 520 180 3621 6200 475 750 1100
23234BKD1;H2334 340 520 180 3621 6200 475 750 1100
23234BKD1 340 620 224 5362 7800 550 560 800
23234BKD1 340 580 243 5487 8800 640 430 630
23234BKD1 340 600 192 4521 6950 490   220
23234BD1 340 580 190 4445 6800 480 800 1000
23234BD1 340 580 190 4453 6800 490   240
23234BD1 340 460 90 1490 2800 216 1300 1400
23234 CCK/W33 340 580 190 4445 6800 480 800 1000
23234 CCK/W33 360 650 232 5663 8300 570 530 750
23234 CCK/W33 360 680 240 6126 9150 620 500 750
23234 CCK/W33 360 600 192 4521 6950 490   220
23234 CCK/W33 360 650 170 4430 6200 440 630 850
23234 CCK/W33 360 480 90 1456 2750 220 1200 1300
23234 CC/W33 360 650 232 5663 8300 570 530 750
23234 CC/W33 360 560 135 2984 5000 360 900 1200
23232-E1-XL-TVPB 360 480 90 1456 2750 220 1200 1300
23232-E1-XL-K-TVPB + H2332 360 600 192 4515 6950 490 750 1000
23232-E1-XL-K-TVPB + AH3232G 360 540 180 3705 6550 490 700 1000
23232-E1-XL-K-TVPB 360 560 135 2984 5000 360 900 1200
23232-E1A-XL-M 360 600 243 5737 9300 680 400 600
23232-E1A-XL-K-M + H2332 360 600 192 4521 6950 490   220
23232-E1A-XL-K-M + AH3232G 360 520 106 2011 3800 285 1100 1200
23232-E1A-XL-K-M 360 600 192 4515 6950 490 750 1000
23232CCK/W33+H2332 360 620 243 5936 10000 710 360 530
23232CCK/W33 360 540 134 2850 4800 345 950 1200
23232CC/W33 360 650 232 5669 8300 570   160
23232BKD1;H2332 360 620 194 4561 7100 500 560 1000
23232BKD1;H2332 360 650 232 5669 8300 570   160
23232BKD1;H2332 360 680 240 6126 9150 620 500 750
23232BKD1 360 600 243 5737 9300 680 400 600
23232BKD1 360 650 170 4430 6200 440 630 850
23232BKD1 360 620 194 4561 7100 500 560 1000
23232BD1 360 540 134 2850 4800 345 950 1200
23232BD1 360 560 180 3786 6800 475 670 950
23232BD1 360 540 180 3705 6550 490 700 1000
23232 CCK/W33 380 820 243 7832 10400 670 430 750
23232 CCK/W33 380 560 180 3786 6800 475 670 950
23232 CCK/W33 380 820 243 7832 10400 670 430 750
23232 CCK/W33 380 540 106 2038 3900 290 1100 1200
23232 CCK/W33 380 620 194 4561 7100 500   160
23232 CCK/W33 380 520 106 2011 3800 285 1100 1200
23232 CC/W33 380 600 148 3511 5850 415 850 1100
23232 CC/W33 380 560 135 2984 5000 360 900 1200
23230-E1-XL-TVPB 380 720 256 6881 10400 680 480 670
23230-E1-XL-K-TVPB + H2330 380 650 250 6331 10600 750 340 500
23230-E1-XL-K-TVPB + AHX3230G 380 620 194 4561 7100 500 560 1000
23230-E1-XL-K-TVPB 380 650 200 4864 7650 530 530 950
23230-E1A-XL-M 380 650 200 4864 7650 530   150
23230-E1A-XL-K-M + H2330 380 600 148 3511 5850 415 850 1100
23230-E1A-XL-K-M + AHX3230G 380 620 243 5936 10000 710 360 530
23230-E1A-XL-K-M 380 560 135 2984 5000 360 900 1200
23230CCK/W33+H2330 380 620 243 5936 10000 710 360 530
23230CCK/W33 380 680 240 6126 9150 620 500 750
23230CC/W33 380 650 200 4864 7650 530 530 950
23230BKD1;H2330 380 620 194 4561 7100 500 560 1000
23230BKD1;H2330 380 560 180 3786 6800 475 670 950
23230BKD1;H2330 380 720 256 6881 10400 680 480 670
23230BKD1 380 620 194 4561 7100 500   160
23230BKD1 380 680 240 6126 9150 620 500 750
23230BKD1 380 520 106 2011 3800 285 1100 1200
23230BD1 380 600 200 4507 8000 560 630 900
23230BD1 400 650 250 6331 10600 750 340 500
23230-2CS5K/VT143 400 700 280 7577 12500 865 320 480
23230-2CS5K/VT143 400 540 106 2038 3900 290 1100 1200
23230-2CS5K/VT143 400 600 200 4507 8000 560 630 900
23230-2CS5K/VT143 400 600 148 3511 5850 415 850 1100
23230-2CS5/VT143 400 600 200 4507 8000 560 630 900
23230-2CS5/VT143 400 720 256 6881 10400 680 480 670
23230 CCK/W33 400 700 224 5919 9300 620 480 900
23230 CCK/W33 400 760 272 7677 11600 765 450 630
23230 CCK/W33 400 760 272 7677 11600 765 450 630
23230 CCK/W33 400 820 243 7832 10400 670 430 750
