
Self-Aligning Ball Bearing 2300 series
Aligning ball bearing has two kinds of structure, cylindrical hole and conical hole, cage material is steel plate, synthetic resin and so on. It is characterized by the spherical raceway of the outer ring, with automatic centering, which can compensate for the error caused by different concentricity and shaft deflection, but the relative inclination of the inner and outer ring shall not exceed 3 degrees.
Category:
Self-Aligning Ball Bearing
Product Description
Aligning ball bearing has two kinds of structure, cylindrical hole and conical hole, cage material is steel plate, synthetic resin and so on. It is characterized by the spherical raceway of the outer ring, with automatic centering, which can compensate for the error caused by different concentricity and shaft deflection, but the relative inclination of the inner and outer ring shall not exceed 3 degrees.
Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Speed | Limit speed |
2302 E-2RS1TN9 | 15 | 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | |
2303 M | 17 | 47 | 19 | 14.3 | 3.55 | 30000 | 22000 |
2303 E-2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | |
2304 TN9 | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 |
2305 E-2RS1KTN9 | 20 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | |
2304 E-2RS1TN9 | 20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | |
2305 EKTN9 | 20 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 |
2304 M | 20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 |
2305 E-2RS1TN9 | 25 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | |
2305 ETN9 | 25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 |
2306 K | 25 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18000 | 13000 |
2305 E-2RS1KTN9 | 25 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | |
2305 EKTN9 | 25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 |
2305 M | 25 | 62 | 24 | 24.2 | 6.55 | 22000 | 16000 |
2306 E-2RS1KTN9 | 25 | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | |
2306 E-2RS1KTN9 | 30 | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | |
2307 EKTN9 | 30 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
2307 E-2RS1KTN9 | 30 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | |
2306 K | 30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18000 | 13000 |
2306 M | 30 | 72 | 27 | 31.2 | 8.8 | 18000 | 13000 |
2306 E-2RS1TN9 | 30 | 72 | 27 | 22.5 | 6.8 | 6700 | |
2307 E-2RS1KTN9 | 35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | |
2308 E-2RS1KTN9 | 35 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | |
2307 EM | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
2307 E-2RS1TN9 | 35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | |
2307 EKTN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
2307 EKM | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
2307 ETN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 |
2308 EKTN9 | 35 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 |
2309 E-2RS1KTN9 | 40 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | |
2308 EKTN9 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 |
2309 EKTN9 | 40 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 |
2308 E-2RS1TN9 | 40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | |
2308 ETN9 | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 |
2308 EM | 40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 |
2308 E-2RS1KTN9 | 40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | |
2309 E-2RS1KTN9 | 45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | |
2309 ETN9 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 |
2309 EM | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 |
2309 EKM | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 |
2309 E-2RS1TN9 | 45 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | |
2310 K | 45 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 |
2310 E-2RS1KTN9 | 45 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | |
2309 EKTN9 | 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 |
2310 E-2RS1TN9 | 50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | |
2311 K | 50 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
2310 E-2RS1KTN9 | 50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | |
2310 K | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 |
2310 M | 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 12000 | 8500 |
2311 KM | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
2312 K | 55 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2311 M | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
2311 K | 55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 |
2312 KM | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2312 K | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2312 M | 60 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 |
2313 K | 60 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 |
2313 M | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 |
2313 K | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 |
2313 KM | 65 | 140 | 48 | 95.6 | 32.5 | 9000 | 6300 |
2315 K | 65 | 160 | 55 | 124 | 43 | 7500 | 5600 |
2314 M | 70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 8000 | 6000 |
2316 K | 70 | 170 | 58 | 135 | 49 | 7000 | 5300 |
2317 K | 75 | 180 | 60 | 140 | 51 | 6700 | 4800 |
2315 KM | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 7500 | 5600 |
2315 K | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 7500 | 5600 |
2315 M | 75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 7500 | 5600 |
2316 KM | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 7000 | 5300 |
2316 M | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 7000 | 5300 |
2316 K | 80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 7000 | 5300 |
2318 K | 80 | 190 | 64 | 151 | 57 | 6300 | 4500 |
2317 M | 85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 6700 | 4800 |
2317 KM | 85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 6700 | 4800 |
2319 KM | 85 | 200 | 67 | 165 | 64 | 6000 | 4500 |
2318 M | 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 6300 | 4500 |
2318 K | 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 6300 | 4500 |
2318 KM | 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 6300 | 4500 |
2320 K | 90 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 |
2319 KM | 95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 6000 | 4500 |
2319 M | 95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 6000 | 4500 |
2320 K | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 |
2320 M | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 |
2320 KM | 100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 |
Packing and shipping
We specialize in providing forklift bearings, deep groove ball bearings, self-aligning ball bearings, self-aligning roller bearings, cylindrical roller bearings, tapered roller bearings, wheel hub bearings, agricultural machinery bearings, etc. OEM services to meet the diverse needs of customers, including branded bearings such as SKF, NTN, NSK, FAG, TIMKEN, NACHI, KOYO, etc.

RELATED PRODUCTS
MESSAGE