
High Speed Precision Bearing 683 Deep Groove Ball Bearing For Ceiling Fan
Deep groove ball bearings are mainly used to bear radial loads, but are also commonly used to bear radial and axial combined loads. Especially when the speed of the mechanical equipment is very high, it is not suitable to use the thrust bearing, the bearing can be used to bear the two-way pure axial load, and there is no maintenance during the work, and it is a kind of bearing with low price and wide use. Deep groove ball bearing models are: deep groove ball bearing (6000 type); Deep groove ball bearing (6000N type) with a stop groove in the outer ring; A deep groove ball bearing (6000-ZN type) with a dust cover on one side and a stop groove on the other side; Deep groove ball bearing (6000-2ZN type) with dust-proof cover on both sides and a stop groove on the outer ring; One deep groove ball bearing with dust cover (type 6000Z); Deep groove ball bearings with dust cover on both sides (type 6000-2Z); One side deep groove ball bearing with sealing ring (type 6000-LS, type 6000-RZ); Deep groove ball bearings with sealing rings on both sides (type 6000-2LS, type 6000-2RZ); Deep groove ball bearing with flange outer ring (F6000 type); One flange outer ring deep groove ball bearing with dust cover (F6000-Z type); There are 11 kinds of deep groove ball bearings with two flanged outer rings with dust cover (F6000-2Z type)
Category:
Deep Groove Ball Bearing
Product Description
Deep groove ball bearings are mainly used to bear radial loads, but are also commonly used to bear radial and axial combined loads. Especially when the speed of the mechanical equipment is very high, it is not suitable to use the thrust bearing, the bearing can be used to bear the two-way pure axial load, and there is no maintenance during the work, and it is a kind of bearing with low price and wide use. Deep groove ball bearing models are: deep groove ball bearing (6000 type); Deep groove ball bearing (6000N type) with a stop groove in the outer ring; A deep groove ball bearing (6000-ZN type) with a dust cover on one side and a stop groove on the other side; Deep groove ball bearing (6000-2ZN type) with dust-proof cover on both sides and a stop groove on the outer ring; One deep groove ball bearing with dust cover (type 6000Z); Deep groove ball bearings with dust cover on both sides (type 6000-2Z); One side deep groove ball bearing with sealing ring (type 6000-LS, type 6000-RZ); Deep groove ball bearings with sealing rings on both sides (type 6000-2LS, type 6000-2RZ); Deep groove ball bearing with flange outer ring (F6000 type); One flange outer ring deep groove ball bearing with dust cover (F6000-Z type); There are 11 kinds of deep groove ball bearings with two flanged outer rings with dust cover (F6000-2Z type)
Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Fatigue load | Speed | Limit speed |
6309-2RS1TN9/HC5C3WT | 45 | 100 | 25 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 22000 | |
6310-2RS1/HC5C3WT | 50 | 110 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 4500 | |
6310/HC5C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 18000 | 10000 |
6311/HC5C3 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 17000 | 9000 |
6311-2RS1/HC5C3WT | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 3800 | |
6312-2RS1/HC5C3WT | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 3400 | |
6312/HC5C3 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 15000 | 8500 |
6313-2RS1/HC5C3WT | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 3200 | |
6313/HC5C3 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 14000 | 8000 |
6314/HC5C3 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 13000 | 7500 |
6315/HC5C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 12000 | 6700 |
6316/HC5C3 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 12000 | 6300 |
6317/HC5C3 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 11000 | 6000 |
6318/HC5C3 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 10000 | 5600 |
6319/HC5C3 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 9500 | 5300 |
6320/HC5C3 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 9000 | 5000 |
6322/HC5C3S0VA970 | 110 | 240 | 50 | 188 | 175 | 4.15 | 8000 | 4300 |
6324/HC5C3S0VA970 | 120 | 260 | 55 | 201 | 200 | 4.55 | 7000 | 4000 |
6326/HC5C3S0VA970 | 130 | 280 | 58 | 213 | 223 | 4.9 | 6700 | 3800 |
6328/HC5C3S0VA970 | 140 | 300 | 62 | 266 | 266 | 7.1 | 6300 | 3600 |
6330/HC5C3S0VA970 | 150 | 320 | 65 | 289 | 306 | 7.8 | 6000 | 3200 |
6332/HC5C3S0VA970 | 160 | 340 | 68 | 331 | 391 | 7.65 | 5300 | 2800 |
6334/HC5C3S0VA970 | 170 | 360 | 72 | 331 | 391 | 7.65 | 5300 | 2800 |
6336/HC5C3PS0VA970 | 180 | 380 | 75 | 331 | 391 | 7.65 | 5300 | 2800 |
6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | ||
6300/HR11QN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | ||
6300/HR22T2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | ||
6300/HR22Q2 | 10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | ||
6301/HR11TN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | ||
6301/HR22Q2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | ||
6301/HR22T2 | 12 | 37 | 12 | 0.215 | 0.17 | 1140 | ||
6301/HR11QN | 12 | 37 | 12 | 0.31 | 0.21 | 1300 | ||
6302/HR11TN | 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 1200 | ||
6302/HR22Q2 | 15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 1060 | ||
6302/HR22T2 | 15 | 42 | 13 | 0.26 | 0.21 | 1060 | ||
6302/HR11QN | 15 | 42 | 13 | 0.37 | 0.26 | 1200 | ||
6303/HR11TN | 17 | 47 | 14 | 0.37 | 0.26 | 1050 | ||
6303/HR22Q2 | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 0.21 | 920 | ||
6303/HR22T2 | 17 | 47 | 14 | 0.26 | 0.21 | 920 | ||
6303/HR11QN | 17 | 47 | 14 | 0.37 | 0.26 | 1050 | ||
6304/HR22T2 | 20 | 52 | 15 | 0.35 | 0.28 | 840 | ||
6304/HR22Q2 | 20 | 52 | 15 | 0.35 | 0.28 | 840 | ||
6304/HR11TN | 20 | 52 | 15 | 0.5 | 0.35 | 950 | ||
6304/HR11QN | 20 | 52 | 15 | 0.5 | 0.35 | 950 | ||
6305/HR11TN | 25 | 62 | 17 | 0.6 | 0.4 | 725 | ||
6305/HR22Q2 | 25 | 62 | 17 | 0.42 | 0.32 | 640 | ||
6305/HR11QN | 25 | 62 | 17 | 0.6 | 0.4 | 725 | ||
6305/HR22T2 | 25 | 62 | 17 | 0.42 | 0.32 | 640 | ||
6306/HR22Q2 | 30 | 72 | 19 | 0.49 | 0.37 | 590 | ||
6306/HR22T2 | 30 | 72 | 19 | 0.49 | 0.37 | 590 | ||
6306/HR11QN | 30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | ||
6306/HR11TN | 30 | 72 | 19 | 0.7 | 0.46 | 675 | ||
6307/HR11TN | 35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | ||
6307/HR11QN | 35 | 80 | 21 | 0.75 | 0.49 | 600 | ||
6307/HR22Q2 | 35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | ||
6307/HR22T2 | 35 | 80 | 21 | 0.525 | 0.39 | 530 | ||
6308/HR22T2 | 40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | ||
6308/HR22Q2 | 40 | 90 | 23 | 0.56 | 0.415 | 510 | ||
6308/HR11TN | 40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | ||
6308/HR11QN | 40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | ||
6309/HR11QN | 45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | ||
6309/HR22T2 | 45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | ||
6309/HR22Q2 | 45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | ||
6309/HR11TN | 45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | ||
6314 M/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 9000 |
6314/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
6315 M/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 8000 |
6316 M/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 |
6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 |
6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 7500 |
6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 |
6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 |
6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 |
6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 |
6319 M/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 |
6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 |
6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 6000 |
6322 M/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 |
6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 |
6324/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 |
6324 M/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 5000 |
6326/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 3200 |
6326 M/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 4500 |
6328 M/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 |
6328/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 |
6330 M/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 4000 |
6330/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 2800 |
6332 M/C3VL2071 | 160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 7.65 | 4000 | 3800 |
6334 M/C3VL2071 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 3400 |
6336 M/C3VL2071 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 |
634-Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 |
634-2Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 |
638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.07 | 140000 | 70000 |
634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 |
634-RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | |
634-RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 |
634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | |
635-RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 |
635-RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 24000 | |
635-2RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 |
638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.64 | 0.26 | 0.011 | 120000 | 60000 |
635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 24000 | |
635-Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 |
635-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 |
638-2RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 60000 | 30000 |
630/8-2RS1 | 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 22000 | |
638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 45000 |
638-RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 60000 | 38000 |
6300-RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 |
6300-RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 15000 | |
6300-2RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 |
6300-2RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 15000 | |
6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 |
6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 |
63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 19000 | |
6301-Z | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 |
63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 17000 | |
6301-RSH | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 14000 | |
6301-RSL | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 28000 |
6301-2RSH | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 14000 | |
6301-2RSL | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 |
6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 |
6302-2RSH | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 12000 | |
6302-2RSL | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 19000 |
63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 | 5.59 | 2.85 | 0.12 | 14000 | |
6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 19000 |
6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 |
6302-RSH | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 12000 | |
6302-RSL | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 |
63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | 0.137 | 13000 | |
6303 NR | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 |
6303-2RSH | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 11000 | |
6303-2RSL | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 |
6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 |
6303-RSL | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 |
6303-RSH | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 11000 | |
6303-Z | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 |
6303-ZNR | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 |
6303-2ZNR | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 |
6303 N | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 |
6304 NR | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
6304-RSH | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 9500 | |
6304-RSL | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
6304-Z | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
6304-ZNR | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
6304 N | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 |
6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 |
6304-2RSH | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 9500 | |
6304-2RSL | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 |
6304-2ZNR | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 |
63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | 9.36 | 5 | 0.212 | 11000 | |
6304 ETN9 | 20 | 52 | 15 | 18.2 | 9 | 0.38 | 30000 | 19000 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 |
6305-RZ | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 |
6305-RS1 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 7500 | |
6305 NR | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 |
6305-Z | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 |
63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | 11.2 | 6.55 | 0.275 | 9500 | |
6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 7500 | |
6305-2RZ | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 |
6305 N | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 |
6305-2ZNR | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 |
6305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 |
6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 13000 |
6305 ETN9 | 25 | 62 | 17 | 26 | 13.4 | 0.57 | 24000 | 16000 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 0.585 | 22000 | 14000 |
6306-RS1 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 6300 | |
6306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 |
6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 11000 |
6306 ETN9 | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 17.3 | 0.735 | 22000 | 14000 |
6306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 |
6306-2ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 11000 |
6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 6300 | |
6306 N | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 |
63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | 13.3 | 8.3 | 0.355 | 8000 | |
6306 NR | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 |
6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 11000 |
6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 |
6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 9500 |
6307-Z | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.82 | 19000 | 12000 |
6307 M | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 |
6307 N | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 |
6307-RS1 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 6000 | |
63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 | 15.9 | 10.2 | 0.44 | 7000 | |
6307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.82 | 19000 | 12000 |
6307 NR | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.82 | 19000 | 12000 |
6307-2ZNR | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.82 | 19000 | 9500 |
6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 6000 | |
6308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 |
6308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 |
6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 |
6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 5000 | |
6308 NR | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 |
6308-RZ | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 |
6308-RS1 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 5000 | |
6308-Z | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 |
63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 | 16.8 | 11 | 0.49 | 6300 | |
6308-2RZ | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 |
6308 N | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 |
6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 7500 |
6309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 7500 |
63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 0.64 | 5600 | |
6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 4500 | |
6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 |
6309-Z | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 |
6309 N | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 |
6309 M | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 |
6309-RS1 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 4500 | |
6309 NR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 |
6310 NR | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 |
6310-Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 |
6310-ZNR | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 |
6310-RS1 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 4300 | |
6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 4300 | |
6310-2ZNR | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 6700 |
6310 N | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 |
6310 M | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 |
63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | 21.6 | 15.6 | 0.71 | 5000 | |
6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 6700 |
6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 3800 | |
6311-2ZNR | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 6300 |
6311 N | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 |
6311 M | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 11000 |
6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 6300 |
6311-Z | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 |
6311-RS1 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 3800 | |
6311 NR | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 |
6311-ZNR | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 |
6312-ZNR | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 |
6312-2ZNR | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 |
6312-2RS1 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 3400 | |
6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 |
6312-RS1 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 3400 | |
6312-Z | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 |
6312 M | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 |
6312 N | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 |
6312 NR | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 |
6313-RS1 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 3200 | |
6313 NR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 |
6313-ZNR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 |
6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 3200 | |
6313-Z | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 |
6313-2ZNR | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 5300 |
6313 M | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 |
6313 N | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 |
6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 5300 |
6314 NR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
6314-2ZNR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 5000 |
6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 3000 | |
6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 5000 |
6314-ZNR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
6314 N | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
6314 M | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
6314-Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
6314-RS1 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 3000 | |
6315 M | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
6315 N | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
6315-Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
6315 NR | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 2800 | |
6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 4500 |
6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 2800 | |
6316 M | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 |
6316-Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 |
6316-RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 2600 | |
6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 2600 | |
6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 4300 |
6317-2Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 4000 |
6317 M | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 7500 |
6317-Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 |
6317-RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 2400 | |
6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 2400 | |
6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 2400 | |
6318-2Z | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 3800 |
6318 M | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 |
6318-RS1 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 2400 | |
